物件探しで多くのチラシやネットの情報を見る際に、必ず間取り図を確認すると思います。
その間取り図には、なかなか見慣れない略称が使われています。
そこで、間取り図に書かれている主な略称について紹介します。
間取り図の主な略称一覧
| 略称 | 正式名称 | 意味 |
| K | キッチン | 4.5畳未満のキッチン |
| DK | ダイニングキッチン | 4.5畳以上のキッチンのある部屋 |
| LDK | リビングダイニングキッチン | 8畳以上のキッチンのある部屋 |
| BR | ベッドルーム | 「寝室」または「洋室」 |
| MBR | メインベッドルーム | 「主寝室」寝室が複数ある家の場合、最も広い寝室 |
| SR | サービスルーム | 採光や通風などが建築法を充たしていない部屋 |
| CL | クローゼット | 収納スペース |
| WIC | ウォークインクローゼット | 歩ける広さが確保された収納スペース |
| SB | シューズボックス | 靴入れ |
| SIC | シューズインクローゼット | 人が入れる広さの靴収納スペース |
| PS | パイプスペース | 水道管や電気の配線をまとめているスペース |
| DS | ダクトスペース | 空気を送る管のスペース |
| MB | メーターボックス | メーターボックスが設置されているスペース |
| R | リフリジェーター | 冷蔵庫置き場 |
| W | ウォッシングマシン | 洗濯機置き場 |
| N | 納戸 | 納戸 |
| DEN | デン | 書斎(巣や洞穴を意味する英単語「DEN」から) |
| UB | ユニットバス | 風呂(洗面と風呂が一緒の場合を必ずしも指すわけではない) |
| DR | デザインルーム | 洗面室。PR(パウダールーム)と表記されるケースもある |
| Ent | エントランス | 玄関、エントランス |
| WC | ウォータークローゼット | トイレ |
| RF | ルーフフロア | いわゆるロフトのこと |
| Sto | ストレージ | 収納庫、貯蔵庫 |

